ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ВРЪЗКАТА И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ !!!
IP ТЕЛЕФОНИЯ
Най-удобният начин да намалите месечните си сметки за телефонни разговори
Тарифите за междуселищни и международни разговори са значително по-ниски, в сравнение с тези на други български телекомуникационни оператори. Услугита е лесно достъпна за всеки притежаващ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП. Не е необходимо да притежавате каквито и да било допълнителни устройства и окабеляване.
Най-удобният начин да намалите месечните си сметки за телефонни разговори
Тарифите за междуселищни и международни разговори са значително по-ниски, в сравнение с тези на други български телекомуникационни оператори. Услугита е лесно достъпна за всеки притежаващ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП. Не е необходимо да притежавате каквито и да било допълнителни устройства и окабеляване.
| Абонаментен план 24 | Абонаментен план 12 | Абонаментен план 6 | |
| Месечна такса | 24 лева | 12 лева | 6 лева |
| В мрежата на Източна Телекомуникационна компания |
0.00 лева/мин. | 0.018 лева/мин. | 0.036 лева/мин. |
| Към фиксираната мрежа на БТК в София | 0.048 лева/мин. | 0.060 лева/мин. | 0.072 лева/мин. |
| Към фиксираната мрежа на БТК в страната | 0.12 лева/мин. | 0.132 лева/мин. | 0.144 лева/мин. |
| Към мобилните мрежи в страната | 0.48 лева/мин. | 0.504 лева/мин. | 0.528лева/мин. |
| Към фиксирана мрежа на ЕС | 0.12 лева/мин. | 0.144 лева/мин. | 0.168 лева/мин. |
| Към мобилни мрежи в ЕС | 0.504 лева/мин. | 0.528 лева/мин. | 0.552 лева/мин. |
| Канада | 0.12 лева/мин. | 0.144 лева/мин. | 0.168 лева/мин. |
| САЩ | 0.12 лева/мин. | 0.144 лева/мин. | 0.168 лева/мин. |
| Направление | Абонаментен план 24 | Абонаментен план 12 | Абонаментен план 6 |
| Австралия | 0.192 | 0.216 | 0.240 |
| Австралия Мобилни | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Албания | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Албания Мобилни | 0.504 | 0.528 | 0.552 |
| Албания Тирана | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Аржентина | 0.144 | 0.168 | 0.192 |
| Аржентина Мобилни | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Армения | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Армения Мобилни | 0.600 | 0.624 | 0.648 |
| Беларус | 0.468 | 0.492 | 0.516 |
| Беларус Мобилни | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Бразилия | 0.192 | 0.216 | 0.240 |
| Бразилия Мобилни | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Египет | 0.564 | 0.588 | 0.612 |
| Египет Мобилни | 0.564 | 0.588 | 0.612 |
| Етиопия | 0.960 | 0.984 | 1.008 |
| Индия | 0.588 | 0.612 | 0.636 |
| Индия Мобилни | 0.588 | 0.612 | 0.636 |
| Ирак | 0.900 | 0.924 | 0.948 |
| Ирак Мобилни | 0.900 | 0.924 | 0.948 |
| Иран | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Иран Мобилни | 0.600 | 0.624 | 0.648 |
| Китай | 0.156 | 0.180 | 0.204 |
| Китай Мобилни | 0.156 | 0.180 | 0.204 |
| Колумбия | 0.480 | 0.504 | 0.528 |
| Колумбия Мобилни | 0.480 | 0.504 | 0.528 |
| Либия | 0.528 | 0.552 | 0.576 |
| Ливан | 0.432 | 0.456 | 0.480 |
| Ливан Мобилни | 0.528 | 0.552 | 0.576 |
| Лихтенщайн | 0.180 | 0.204 | 0.228 |
| Македония | 0.240 | 0.264 | 0.288 |
| Македония Мобилни | 0.600 | 0.624 | 0.648 |
| Мароко | 0.600 | 0.624 | 0.648 |
| Мароко Мобилни | 0.708 | 0.732 | 0.756 |
| Мексико | 0.480 | 0.504 | 0.528 |
| Мексико Мобилни | 0.480 | 0.504 | 0.528 |
| Монако | 0.204 | 0.228 | 0.252 |
| Монако Мобилни | 0.552 | 0.576 | 0.600 |
| Нигерия | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Норвегия | 0.180 | 0.204 | 0.228 |
| Норвегия Мобилни | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Парагвай | 0.720 | 0.744 | 0.768 |
| Парагвай Мобилни | 0.720 | 0.744 | 0.768 |
| Перу | 0.624 | 0.648 | 0.672 |
| Перу Мобилни | 0.744 | 0.768 | 0.792 |
| Р. Босна и Херцеговина Мобилни | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Република Босна и Херцеговина | 0.396 | 0.420 | 0.444 |
| Реп. Хърватска | 0.180 | 0.204 | 0.228 |
| Реп. Хърватска Мобилни | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Русия | 0.144 | 0.168 | 0.192 |
| Русия Мобилни | 0.144 | 0.168 | 0.192 |
| Сан Марино | 0.180 | 0.204 | 0.228 |
| САЩ | 0.120 | 0.144 | 0.168 |
| Северна Кореа | 1.200 | 1.224 | 1.248 |
| Турция | 0.300 | 0.324 | 0.348 |
| Турция Мобилни | 0.540 | 0.564 | 0.588 |
| Украйна | 0.240 | 0.264 | 0.288 |
| Украйна Мобилни | 0.420 | 0.444 | 0.468 |
| Чили | 0.420 | 0.444 | 0.468 |
| Швейцария | 0.180 | 0.204 | 0.228 |
| Швейцария Мобилни | 0.672 | 0.696 | 0.720 |
| Югославия | 0.276 | 0.300 | 0.324 |
| Южна Корея | 0.360 | 0.384 | 0.408 |
| Южна Корея Мобилни | 0.420 | 0.444 | 0.468 |
| Япония | 0.144 | 0.168 | 0.192 |
| Япония Мобилни | 0.396 | 0.420 | 0.444 |







